|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
애플리케이션: | SMT 기계 | 재료: | 부직포 |
---|---|---|---|
용법: | 세정 | 포장: | PVC 부대 당 1개의 목록 |
중량: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | 이용 가능합니다 |
하이 라이트: | 스텐실 종이 롤,청소 종이 롤 |
DEK PANASONIC MPM YAMAHA SMT 스텐실 청소 롤 종이 와이퍼
1. 생산 설명
1).먼지가 없는 종이와 내부 롤러로 만든 롤 유형 디자인. 고객의 특별한 요청에 따라 맞춤형 용지 길이, 너비, 내부 코어 직경 및 길이를 만들 수 있습니다.
2).그것은 슈퍼 오일 및 수분 흡수성, 낮은 입자 생성, 먼지 없음, 표면에 흠집 없음, 슈퍼 유연성, 강한 인장 강도, 화학 바인더 없음, 내화학성과 같은 몇 가지 장점이 있습니다., 융모가 적고 통기성이 좋고 두께가 균일합니다.
2.사양
안건 | 인쇄 기계용 SMT 스텐실 와이퍼 롤 |
재료 | 45% 목재 펄프, 55% 폴리에스터 |
내부 코어 재료 | 플라스틱 또는 종이 또는 요청 시 맞춤형. |
크기 | 귀하의 요구 사항에 따라 |
색상 | 하얀 |
무게 | 68g/㎡, 65g/㎡, 60g/㎡, 56g/㎡, 50g/㎡ |
패키지 | 각 롤에 대한 PVC 개별 패키지 |
OEM | 로고, 크기, 무게, 포장, 내부 핵심 재료 사용 가능 |
시료 | 사용 가능 |
3. 다른 유형 SMT 기계에 적합
애플리케이션 머신 유형 | SMT 실크 스크린 롤러 와이프 사양(mm xm) | 종이관/고무관Core(mm) |
MPM | 300x10 | 19.5x455 |
MPM | 443x10 | 19.5x455 |
MPM | 600x10 | 19.5x615 |
데크 | 300x10 | 19.5x530 |
데크 | 350x10 | 19.5x530 |
데크 | 490x7 | 19.5x530 |
데크 | 500x10 | 19.5x530 |
데크 | 500x10 | 19.5x530 |
데크 | 510x9 | 19.5x530 |
데크 | 520x10 | 19.5x530 |
미나미 | 270x5 | 8x290 |
미나미 | 350x6 | 8x370 |
KME | 200x30 | 38x350 |
KME | 270x30 | 38x270 |
KME | 340x15 | 19.5x350 |
KME | 480x30 | 38x480 |
KME | 545x15 | 19.5x545 |
파나소닉 | 270 x 10 | 38 X 280 |
파나소닉 | 360x10 | 38x360 |
파나소닉 | 350x20 | 38x355 |
후지 | 400x11 | 25x400 |
후지 | 500x11 | 25x500 |
파나 | 360x12 | 38x360 |
파나 | 410x36 | 38x410 |
야마하 | 410x30 | 25.5x420 |
야마하 | 350x10 | 25.5x350 |
에크라 | 300x8 | 13.5x300 |
에크라 | 450x8 | 13.5x450 |
아스카 | 350x8 | 14x450 |
아스카 | 430x8 | 14x450 |
삼성 | 400x7 | 20x460 |
요청 시 더 많은 다른 크기를 사용할 수 있습니다! |
담당자: Sherry Hu
전화 번호: +86 15862520697