|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용: | 스엠티 기계 | 소재: | 부직포 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 세정 | 포장: | PVC 가방 당 1개 명부 |
| 무게: | 68gsm, 65gsm, 60gsm, 56gsm | OEM: | 사용 가능 |
1). 롤 타입 디자인, 먼지 없는 종이와 내부 롤러로 만들어졌습니다. 우리는 고객의 특별한 요구에 따라 사용자 정의 된 종이 길이, 너비, 내부 코어 지름 및 길이를 만들 수 있습니다.
2). 그것은 슈퍼 오일 및 물 흡수성, 낮은 입자 생성, 먼지, 표면에 스크래치, 슈퍼 유연성, 강한 튼성, 화학 결합 물질이없는,화학 저항성,작은 톱니가 떨어지고 호흡이 잘 되고 두께가 균일합니다.
2정표
| 항목 | 인쇄기용 SMT 스텐실 와이퍼 롤 |
| 소재 | 45% 목재 직물, 55% 폴리에스터 |
| 내부 코어 재료 | 플라스틱이나 종이 또는 요청에 따라 사용자 정의 |
| 크기 | 필요에 따라 |
| 색상 | 흰색 |
| 무게 | 68g /m2, 65g /m2, 60g /m2, 56g /m2, 50g /m2 |
| 패키지 | PVC 각 롤에 대한 개별 패키지 |
| OEM | 로고, 크기, 무게, 포장, 내부 핵심 재료 |
| 표본 | 사용 가능 |
다른 유형의 SMT 기계에 적합
| 응용 기계 유형 | SMT 실크 스크린 롤러 와이프 스펙 (mm x m) | 종이 파이프/고무 파이프 원자 (mm) |
| MPM | 300x10 | 19.5x455 |
| MPM | 443x10 | 19.5x455 |
| MPM | 600x10 | 19.5x615 |
| DEK | 300x10 | 19.5x530 |
| DEK | 350x10 | 19.5x530 |
| DEK | 490x7 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 500x10 | 19.5x530 |
| DEK | 510x9 | 19.5x530 |
| DEK | 520x10 | 19.5x530 |
| 미나미 | 270x5 | 8x290 |
| 미나미 | 350x6 | 8x370 |
| KME | 200x30 | 38x350 |
| KME | 270x30 | 38x270 |
| KME | 340x15 | 19.5x350 |
| KME | 480x30 | 38x480 |
| KME | 545x15 | 19.5x545 |
| PANASONIC | 270 x 10 | 38 × 280 |
| PANASONIC | 360x10 | 38x360 |
| PANASONIC | 350x20 | 38x355 |
| 퓨지 | 400x11 | 25x400 |
| 퓨지 | 500x11 | 25x500 |
| PANA | 360x12 | 38x360 |
| PANA | 410x36 | 38x410 |
| 야마하 | 410x30 | 25.5x420 |
| 야마하 | 350x10 | 25.5x350 |
| EKRA | 300x8 | 13.5x300 |
| EKRA | 450x8 | 13.5x450 |
| ASKA | 350x8 | 14x450 |
| ASKA | 430x8 | 14x450 |
| SAMSUNG | 400x7 | 20x460 |
| 다른 사이즈도 주문하면 가능합니다! | ||
![]()
![]()
담당자: Nina Chen
팩스: 86-0512-69360002